シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2019/20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
11 - |
(2位) |
12 1 |
(12位) (8位) |
5 - |
(28位) |
13 - |
(12位) |
3 - |
(30位) |
勝利 | 9 | (2位) | 8 | (7位) | 2 | (22位) | 3 | (18位) | 1 | (27位) | |
敗戦 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | ||||||
勝率 | 81.8% | (5位) | 66.7% | 40.0% | 23.1% | (12位) | 33.3% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 27 | 26 | 12 | 19 | 4 | |||||
損失 | 16 | 20 | 11 | 31 | 6 | ||||||
完封率 | 33.3% | 12.5% | 0.0% | 66.7% | 100.0% | ||||||
平均失点 | 8.047 | (7位) | 8.000 | 8.261 | 9.240 | (10位) | 9.300 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 375 | 414 | 205 | 414 | 87 | |||||
損失 | 346 | 368 | 190 | 462 | 93 | ||||||
サービスA | 59 | (2位) | 61 | (9位) | 18 | (26位) | 48 | (11位) | 10 | (35位) | |
サーブ時 | 58.1% | (9位) | 57.9% | 56.3% | 48.6% | (12位) | 53.3% | ||||
レシーブ時 | 46.0% | 47.8% | 47.4% | 46.0% | 43.3% | ||||||
平均試合時間 | 33.2min | 33.2min | 43.1min | 36.0min | 27.3min | ||||||
逆転勝利数 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 11 | (1位) |
9 | (11位) |
13 | (4位) |
2 | (23位) |
勝利 | 8 | (1位) | 5 | (10位) | 7 | (5位) | 2 | (12位) | |
敗戦 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||||
勝率 | 72.7% | (3位) | 55.6% | 53.8% | (6位) | 100.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 18 | 11 | 19 | 4 | ||||
損失 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||
完封率 | 75.0% | 100.0% | 42.9% | 100.0% | |||||
平均失点 | 7.154 | (4位) | 8.000 | 7.314 | (2位) | 8.750 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 239 | 167 | 277 | 44 | ||||
損失 | 186 | 152 | 256 | 35 | |||||
サービスA | 15 | (1位) | 11 | (10位) | 19 | (2位) | 4 | (16位) | |
サーブ時 | 60.0% | (2位) | 62.0% | 57.6% | (3位) | 47.4% | |||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 2 | 0 | 3 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象