シングルス成績
2019/20 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
13 2 |
(5位) (9位) |
勝利 | 4 | (15位) | |
敗戦 | 9 | ||
勝率 | 30.8% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 16 | |
損失 | 30 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.435 | (6位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 369 | |
損失 | 434 | ||
サービスA | 63 | (3位) | |
サーブ時 | 49.8% | ||
レシーブ時 | 42.3% | ||
平均試合時間 | 28.4min | ||
逆転勝利数 | 2 | ||
逆転敗戦数 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 9 | (7位) |
勝利 | 5 | (7位) | |
敗戦 | 4 | ||
勝率 | 55.6% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 11 | |
損失 | 12 | ||
完封率 | 20.0% | ||
平均失点 | 8.304 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 176 | |
損失 | 191 | ||
サービスA | 11 | (5位) | |
サーブ時 | 50.6% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象