シングルス成績
2019/20 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
5 - |
(21位) |
勝利 | 0 | (31位) | |
敗戦 | 5 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | |
損失 | 15 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.636 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 167 | |
損失 | 212 | ||
サービスA | 23 | (16位) | |
サーブ時 | 51.3% | ||
レシーブ時 | 36.8% | ||
平均試合時間 | 35.2min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (15位) |
勝利 | 2 | (14位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 40.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 6 | |
損失 | 7 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 7.846 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 105 | |
損失 | 102 | ||
サービスA | 5 | (14位) | |
サーブ時 | 41.5% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象