シングルス成績
2020/21 | 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
15 - |
(8位) |
13 - |
(5位) |
勝利 | 2 | (15位) | 8 | (4位) | |
敗戦 | 13 | 5 | |||
勝率 | 13.3% | (10位) | 61.5% | (2位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 20 | 29 | ||
損失 | 40 | 20 | |||
完封率 | 50.0% | 62.5% | |||
平均失点 | 9.300 | (10位) | 8.388 | (4位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 463 | 435 | ||
損失 | 558 | 411 | |||
サービスA | 57 | (11位) | 56 | (5位) | |
サーブ時 | 46.4% | (10位) | 50.1% | (2位) | |
レシーブ時 | 44.2% | 52.5% | |||
平均試合時間 | 28.5min | 26.3min | |||
逆転勝利数 | 0 | 2 | |||
逆転敗戦数 | 8 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2020/21 | 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 9 | (8位) |
6 | (11位) |
勝利 | 0 | (16位) | 3 | (10位) | |
敗戦 | 9 | 3 | |||
勝率 | 0.0% | 50.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 6 | 8 | ||
損失 | 18 | 8 | |||
完封率 | 0.0% | 33.3% | |||
平均失点 | 8.750 | 8.438 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 161 | 131 | ||
損失 | 210 | 135 | |||
サービスA | 7 | (10位) | 4 | (18位) | |
サーブ時 | 37.0% | 51.8% | |||
逆転勝利数 | 0 | 2 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象