シングルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
6 2 |
(21位) (9位) |
15 - |
(8位) |
8 1 |
(17位) (10位) |
勝利 | 2 | (20位) | 9 | (6位) | 6 | (10位) | |
敗戦 | 4 | 6 | 2 | ||||
勝率 | 33.3% | 60.0% | (5位) | 75.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | 33 | 19 | |||
損失 | 11 | 31 | 11 | ||||
完封率 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | ||||
平均失点 | 8.722 | 8.672 | (8位) | 8.467 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 151 | 538 | 272 | |||
損失 | 157 | 555 | 254 | ||||
サービスA | 12 | (29位) | 65 | (7位) | 30 | (14位) | |
サーブ時 | 52.0% | 51.3% | (8位) | 56.0% | |||
レシーブ時 | 46.2% | 47.0% | 47.4% | ||||
平均試合時間 | 25.4min | 34.0min | 32.0min | ||||
逆転勝利数 | 0 | 4 | 3 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2020/21 | 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (16位) |
5 | (15位) |
勝利 | 1 | (13位) | 1 | (19位) | |
敗戦 | 1 | 4 | |||
勝率 | 50.0% | 20.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 4 | ||
損失 | 2 | 8 | |||
完封率 | 100.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 10.000 | 9.250 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 40 | 106 | ||
損失 | 40 | 111 | |||
サービスA | 0 | (21位) | 5 | (14位) | |
サーブ時 | 55.6% | 44.8% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象