シングルス成績
2019/20 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
11 1 |
(12位) (10位) |
勝利 | 2 | (20位) | |
敗戦 | 9 | ||
勝率 | 18.2% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 14 | |
損失 | 27 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 9.244 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 305 | |
損失 | 379 | ||
サービスA | 39 | (11位) | |
サーブ時 | 49.0% | ||
レシーブ時 | 40.3% | ||
平均試合時間 | 26.5min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 9 | (7位) |
勝利 | 6 | (5位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 66.7% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 15 | |
損失 | 9 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 7.417 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 196 | |
損失 | 178 | ||
サービスA | 11 | (5位) | |
サーブ時 | 59.3% | ||
逆転勝利数 | 2 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象