シングルス成績
2024/25 | 2022/23 | 2021/22 | 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(24位) |
2 - |
(34位) |
2 1 |
(32位) (12位) |
1 - |
(36位) |
勝利 | 0 | (21位) | 1 | (28位) | 1 | (27位) | 0 | (31位) | |
敗戦 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
勝率 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
損失 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 11.000 | 9.667 | 8.750 | 11.000 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 19 | 71 | 43 | 17 | ||||
損失 | 33 | 87 | 35 | 33 | |||||
サービスA | 0 | (28位) | 10 | (33位) | 7 | (32位) | 2 | (37位) | |
サーブ時 | 42.3% | 42.5% | 62.5% | 40.0% | |||||
レシーブ時 | 30.8% | 47.4% | 47.4% | 28.0% | |||||
平均試合時間 | 19.4min | 31.4min | 14.4min | 18.0min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (7位) |
4 | (21位) |
6 | (11位) |
1 | (22位) |
6 | (11位) |
勝利 | 1 | (8位) | 4 | (10位) | 2 | (12位) | 0 | (16位) | 3 | (10位) | |
敗戦 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||
勝率 | 50.0% | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | |||||
損失 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | ||||||
完封率 | 0.0% | 75.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 8.600 | 6.778 | 9.692 | 11.000 | 8.375 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 37 | 89 | 110 | 14 | 125 | |||||
損失 | 43 | 61 | 126 | 22 | 134 | ||||||
サービスA | 4 | (3位) | 9 | (10位) | 10 | (7位) | 0 | (21位) | 6 | (13位) | |
サーブ時 | 57.1% | 57.9% | 37.3% | 25.0% | 50.7% | ||||||
逆転勝利数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象