シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2020/21 | 2019/20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
9 1 |
(3位) (3位) |
10 - |
(18位) |
6 - |
(24位) |
4 - |
(21位) |
2 - |
(32位) |
勝利 | 6 | (4位) | 6 | (11位) | 2 | (22位) | 1 | (19位) | 1 | (27位) | |
敗戦 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
勝率 | 66.7% | (7位) | 60.0% | 33.3% | 25.0% | 50.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 19 | 25 | 10 | 5 | 5 | |||||
損失 | 12 | 19 | 15 | 11 | 3 | ||||||
完封率 | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||||||
平均失点 | 8.097 | (8位) | 8.068 | 8.760 | 9.750 | 8.250 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 280 | 403 | 198 | 122 | 75 | |||||
損失 | 251 | 355 | 219 | 156 | 66 | ||||||
サービスA | 44 | (4位) | 62 | (8位) | 21 | (24位) | 9 | (24位) | 13 | (29位) | |
サーブ時 | 55.8% | (10位) | 60.5% | 56.5% | 44.3% | 62.5% | |||||
レシーブ時 | 49.4% | 45.6% | 38.5% | 43.5% | 43.5% | ||||||
平均試合時間 | 26.4min | 35.4min | 31.5min | 27.4min | 26.4min | ||||||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (30位) |
4 | (21位) |
3 | (21位) |
13 | (6位) |
4 | (19位) |
勝利 | 1 | (21位) | 2 | (20位) | 0 | (26位) | 8 | (4位) | 3 | (10位) | |
敗戦 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
勝率 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 61.5% | (4位) | 75.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | |||||
損失 | 0 | 6 | 6 | 11 | 3 | ||||||
完封率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 66.7% | ||||||
平均失点 | 7.000 | 8.500 | 9.857 | 8.069 | (4位) | 7.700 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 22 | 68 | 47 | 270 | 87 | |||||
損失 | 14 | 85 | 69 | 234 | 77 | ||||||
サービスA | 2 | (28位) | 8 | (11位) | 2 | (23位) | 11 | (6位) | 4 | (18位) | |
サーブ時 | 87.5% | 51.2% | 36.7% | 53.4% | (4位) | 50.0% | |||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象