シングルス成績
2023/24 | 2022/23 | 2020/21 | 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(6位) |
6 - |
(24位) |
4 - |
(21位) |
2 - |
(32位) |
勝利 | 3 | (4位) | 2 | (22位) | 1 | (19位) | 1 | (27位) | |
敗戦 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
勝率 | 75.0% | (3位) | 33.3% | 25.0% | 50.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 11 | 10 | 5 | 5 | ||||
損失 | 6 | 15 | 11 | 3 | |||||
完封率 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||
平均失点 | 7.588 | (4位) | 8.760 | 9.750 | 8.250 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 155 | 198 | 122 | 75 | ||||
損失 | 129 | 219 | 156 | 66 | |||||
サービスA | 25 | (4位) | 21 | (24位) | 9 | (24位) | 13 | (29位) | |
サーブ時 | 62.8% | (2位) | 56.5% | 44.3% | 62.5% | ||||
レシーブ時 | 46.0% | 38.5% | 43.5% | 43.5% | |||||
平均試合時間 | 32.3min | 31.5min | 27.4min | 26.4min | |||||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 4 | (21位) |
3 | (21位) |
13 | (6位) |
4 | (19位) |
勝利 | 2 | (20位) | 0 | (26位) | 8 | (4位) | 3 | (10位) | |
敗戦 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
勝率 | 50.0% | 0.0% | 61.5% | (4位) | 75.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 1 | 18 | 7 | ||||
損失 | 6 | 6 | 11 | 3 | |||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 66.7% | |||||
平均失点 | 8.500 | 9.857 | 8.069 | (4位) | 7.700 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 68 | 47 | 270 | 87 | ||||
損失 | 85 | 69 | 234 | 77 | |||||
サービスA | 8 | (11位) | 2 | (23位) | 11 | (6位) | 4 | (18位) | |
サーブ時 | 51.2% | 36.7% | 53.4% | (4位) | 50.0% | ||||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象