シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(31位) |
8 1 |
(21位) (8位) |
7 1 |
(20位) (9位) |
6 - |
(21位) |
8 - |
(15位) |
11 1 |
(12位) (10位) |
勝利 | 1 | (19位) | 4 | (18位) | 5 | (16位) | 4 | (16位) | 0 | (22位) | 2 | (20位) | |
敗戦 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||||
勝率 | 100.0% | 50.0% | 71.4% | 66.7% | 0.0% | 18.2% | |||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 12 | ||||||
損失 | 2 | 11 | 12 | 11 | 24 | 28 | |||||||
完封率 | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||
平均失点 | 8.200 | 7.920 | 9.154 | 8.320 | 10.840 | 9.550 | |||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 47 | 215 | 222 | 211 | 168 | 323 | ||||||
損失 | 41 | 198 | 238 | 208 | 271 | 382 | |||||||
サービスA | 1 | (34位) | 5 | (43位) | 5 | (37位) | 13 | (28位) | 12 | (23位) | 21 | (19位) | |
サーブ時 | 58.1% | 55.5% | 45.2% | 51.4% | 40.2% | 47.6% | |||||||
レシーブ時 | 48.9% | 48.0% | 51.1% | 49.5% | 36.4% | 44.0% | |||||||
平均試合時間 | 41.5min | 27.0min | 35.2min | 36.0min | 22.5min | 28.1min | |||||||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2020/21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (26位) |
2 | (16位) |
勝利 | 0 | (27位) | 0 | (16位) | |
敗戦 | 1 | 2 | |||
勝率 | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 0 | ||
損失 | 2 | 4 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 11.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 12 | 33 | ||
損失 | 22 | 44 | |||
サービスA | 1 | (26位) | 1 | (18位) | |
サーブ時 | 44.4% | 42.9% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象