シングルス成績
2020/21 | 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
22 1 |
(2位) (9位) |
5 - |
(21位) |
勝利 | 5 | (11位) | 2 | (20位) | |
敗戦 | 17 | 3 | |||
勝率 | 22.7% | (9位) | 40.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 28 | 9 | ||
損失 | 53 | 10 | |||
完封率 | 20.0% | 50.0% | |||
平均失点 | 9.469 | (11位) | 9.263 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 654 | 171 | ||
損失 | 767 | 176 | |||
サービスA | 77 | (4位) | 14 | (27位) | |
サーブ時 | 48.7% | (9位) | 57.2% | ||
レシーブ時 | 43.3% | 41.4% | |||
平均試合時間 | 30.3min | 33.3min | |||
逆転勝利数 | 2 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2020/21 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (13位) |
勝利 | 0 | (16位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 38 | |
損失 | 66 | ||
サービスA | 4 | (13位) | |
サーブ時 | 33.3% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象