シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
9 1 |
(9位) (3位) |
7 - |
(24位) |
2 - |
(34位) |
14 1 |
(9位) (12位) |
9 - |
(14位) |
勝利 | 3 | (14位) | 2 | (29位) | 0 | (34位) | 5 | (14位) | 6 | (9位) | |
敗戦 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | ||||||
勝率 | 33.3% | (11位) | 28.6% | 0.0% | 35.7% | (10位) | 66.7% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 10 | 11 | 2 | 17 | 18 | |||||
損失 | 15 | 16 | 6 | 30 | 15 | ||||||
完封率 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 40.0% | 33.3% | ||||||
平均失点 | 8.906 | (11位) | 9.444 | 10.375 | 9.383 | (11位) | 8.788 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 211 | 216 | 62 | 379 | 290 | |||||
損失 | 229 | 255 | 83 | 441 | 290 | ||||||
サービスA | 38 | (9位) | 31 | (23位) | 5 | (37位) | 68 | (4位) | 61 | (10位) | |
サーブ時 | 55.0% | (11位) | 48.7% | 37.5% | 46.6% | (13位) | 56.4% | ||||
レシーブ時 | 40.6% | 43.0% | 47.9% | 45.8% | 43.8% | ||||||
平均試合時間 | 28.5min | 29.3min | 36.0min | 25.1min | 27.0min | ||||||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
逆転敗戦数 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2021/22 | 2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (21位) |
14 | (4位) |
9 | (9位) |
3 | (13位) |
勝利 | 1 | (18位) | 8 | (5位) | 1 | (16位) | 0 | (16位) | |
敗戦 | 1 | 6 | 8 | 3 | |||||
勝率 | 50.0% | 57.1% | (5位) | 11.1% | 0.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 17 | 4 | 1 | ||||
損失 | 2 | 15 | 16 | 6 | |||||
完封率 | 100.0% | 62.5% | 100.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 9.250 | 8.312 | (4位) | 9.400 | 9.857 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 35 | 270 | 147 | 50 | ||||
損失 | 37 | 266 | 188 | 69 | |||||
サービスA | 2 | (24位) | 21 | (5位) | 10 | (7位) | 2 | (16位) | |
サーブ時 | 76.5% | 46.5% | (10位) | 46.8% | 29.0% | ||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象