シングルス成績
| 2021/22 | |||
|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(37位) |
| 勝利 | 0 | (31位) | |
| 敗戦 | 1 | ||
| 勝率 | 0% | ||
| ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
| 損失 | 3 | ||
| 完封率 | 0% | ||
| 平均失点 | 9.000 | ||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 35 | |
| 損失 | 45 | ||
| サービスA | 4 | (35位) | |
| サーブ時 | 51.2% | ||
| レシーブ時 | 35.9% | ||
| 平均試合時間 | 31.2min | ||
| 逆転勝利数 | 0 | ||
| 逆転敗戦数 | 0 | ||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
| 0 | |||
|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 | ||
| 勝利 | |||
| 敗戦 | |||
| 勝率 | 0% | ||
| ゲ ー ム |
獲得 | ||
| 損失 | |||
| 完封率 | 0% | ||
| 平均失点 | 0 | ||
| ポ イ ン ト |
獲得 | ||
| 損失 | |||
| サービスA | |||
| サーブ時 | 0% | ||
| 逆転勝利数 | |||
| 逆転敗戦数 | |||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象









