シングルス成績
2022/23 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(31位) |
4 - |
(26位) |
勝利 | 0 | (34位) | 2 | (20位) | |
敗戦 | 3 | 2 | |||
勝率 | 0.0% | 50.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 8 | ||
損失 | 9 | 8 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 10.900 | 8.938 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 59 | 150 | ||
損失 | 109 | 143 | |||
サービスA | 12 | (30位) | 21 | (22位) | |
サーブ時 | 42.2% | 48.3% | |||
レシーブ時 | 28.9% | 54.1% | |||
平均試合時間 | 24.4min | 36.0min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (31位) |
12 | (6位) |
勝利 | 0 | (28位) | 3 | (10位) | |
敗戦 | 1 | 9 | |||
勝率 | 0.0% | 25.0% | (7位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 10 | ||
損失 | 2 | 19 | |||
完封率 | 0.0% | 66.7% | |||
平均失点 | 8.333 | 9.069 | (7位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 18 | 216 | ||
損失 | 25 | 263 | |||
サービスA | 1 | (33位) | 15 | (5位) | |
サーブ時 | 41.7% | 46.2% | (7位) | ||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象