シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
9 - |
(3位) |
13 - |
(10位) |
6 - |
(24位) |
9 - |
(17位) |
勝利 | 6 | (4位) | 4 | (18位) | 2 | (22位) | 2 | (20位) | |
敗戦 | 3 | 9 | 4 | 7 | |||||
勝率 | 66.7% | (7位) | 30.8% | (10位) | 33.3% | 22.2% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 22 | 19 | 8 | 12 | ||||
損失 | 17 | 31 | 13 | 24 | |||||
完封率 | 16.7% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 8.256 | (10位) | 9.540 | (11位) | 9.571 | 9.389 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 349 | 400 | 173 | 283 | ||||
損失 | 322 | 477 | 201 | 338 | |||||
サービスA | 61 | (1位) | 59 | (10位) | 37 | (18位) | 53 | (10位) | |
サーブ時 | 58.1% | (8位) | 48.4% | (11位) | 51.1% | 50.5% | |||
レシーブ時 | 46.2% | 42.8% | 41.3% | 40.8% | |||||
平均試合時間 | 32.1min | 31.3min | 27.2min | 32.1min | |||||
逆転勝利数 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 4 | 1 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 4 | (11位) |
18 | (1位) |
20 | (1位) |
勝利 | 2 | (11位) | 11 | (1位) | 12 | (1位) | |
敗戦 | 2 | 7 | 8 | ||||
勝率 | 50.0% | 61.1% | (4位) | 60.0% | (4位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 23 | 26 | |||
損失 | 4 | 17 | 24 | ||||
完封率 | 100.0% | 72.7% | 33.3% | ||||
平均失点 | 8.000 | 8.125 | (3位) | 8.220 | (5位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 81 | 348 | 397 | |||
損失 | 72 | 325 | 411 | ||||
サービスA | 3 | (17位) | 37 | (1位) | 24 | (1位) | |
サーブ時 | 47.5% | 57.7% | (3位) | 53.1% | (5位) | ||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 5 | ||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象