背番号
17
芝田 沙季
Saki Shibata
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22


出場
内VM
4
-
(31位)
4
-
(31位)
20
4
(4位)
(3位)
14
1
(9位)
(12位)
勝利 3 (24位) 3 (24位) 13 (2位) 9 (8位)
敗戦 1 1 7 5
勝率 75.0% 75.0% 65.0% (5位) 64.3% (6位)


獲得 9 9 39 29
損失 7 7 25 22
完封率 0.0% 0.0% 38.5% 22.2%
平均失点 9.188 9.188 8.125 (5位) 8.627 (8位)



獲得 148 148 593 476
損失 147 147 520 440
サービスA 9 (34位) 9 (34位) 57 (12位) 58 (6位)
サーブ時 56.4% 56.4% 55.6% (4位) 53.0% (7位)
レシーブ時 43.8% 43.8% 50.9% 50.9%
平均試合時間 34.0min 34.0min 25.3min 29.1min
逆転勝利数 0 0 2 3
逆転敗戦数 0 0 1 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22


出場 12 (8位)
12 (8位)
10 (8位)
6 (11位)
勝利 6 (7位) 6 (7位) 7 (5位) 4 (8位)
敗戦 6 6 3 2
勝率 50.0% (6位) 50.0% (6位) 70.0% (2位) 66.7%


獲得 17 17 16 8
損失 14 14 8 6
完封率 66.7% 66.7% 71.4% 50.0%
平均失点 7.613 (2位) 7.613 (2位) 7.625 (4位) 7.214



獲得 263 263 207 118
損失 236 236 183 101
サービスA 18 (6位) 18 (6位) 16 (5位) 4 (16位)
サーブ時 50.0% (8位) 50.0% (8位) 54.9% (4位) 53.4%
逆転勝利数 2 2 0 2
逆転敗戦数 1 1 1 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象