背番号
32
大藤 沙月
Satsuki Odo
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22


出場
内VM
18
1
(3位)
(8位)
18
1
(3位)
(8位)
15
1
(12位)
(9位)
17
1
(6位)
(12位)
勝利 9 (6位) 9 (6位) 7 (15位) 13 (2位)
敗戦 9 9 8 4
勝率 50.0% (6位) 50.0% (6位) 46.7% (11位) 76.5% (2位)


獲得 34 34 30 39
損失 31 31 25 22
完封率 44.4% 44.4% 57.1% 38.5%
平均失点 8.600 (6位) 8.600 (6位) 8.655 (9位) 7.820 (1位)



獲得 584 584 489 587
損失 559 559 476 477
サービスA 86 (3位) 86 (3位) 62 (10位) 93 (2位)
サーブ時 52.5% (7位) 52.5% (7位) 53.5% (9位) 57.8% (3位)
レシーブ時 49.6% 49.6% 47.8% 52.5%
平均試合時間 25.5min 25.5min 26.0min 24.5min
逆転勝利数 3 3 1 2
逆転敗戦数 1 1 4 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22


出場 16 (3位)
16 (3位)
11 (5位)
10 (8位)
勝利 10 (2位) 10 (2位) 7 (5位) 8 (6位)
敗戦 6 6 4 2
勝率 62.5% (3位) 62.5% (3位) 63.6% (3位) 80.0% (3位)


獲得 25 25 17 17
損失 16 16 10 8
完封率 60.0% 60.0% 71.4% 50.0%
平均失点 7.293 (1位) 7.293 (1位) 7.556 (3位) 7.120 (2位)



獲得 355 355 225 219
損失 299 299 204 178
サービスA 24 (4位) 24 (4位) 17 (3位) 10 (7位)
サーブ時 54.0% (6位) 54.0% (6位) 58.3% (2位) 49.5% (5位)
逆転勝利数 3 3 0 3
逆転敗戦数 1 1 2 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象