シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
5 - |
(17位) |
18 1 |
(3位) (8位) |
15 1 |
(12位) (9位) |
17 1 |
(6位) (12位) |
勝利 | 5 | (8位) | 9 | (6位) | 7 | (15位) | 13 | (2位) | |
敗戦 | 0 | 9 | 8 | 4 | |||||
勝率 | 100.0% | 50.0% | (6位) | 46.7% | (11位) | 76.5% | (2位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 15 | 34 | 30 | 39 | ||||
損失 | 4 | 31 | 25 | 22 | |||||
完封率 | 40.0% | 44.4% | 57.1% | 38.5% | |||||
平均失点 | 6.684 | 8.600 | (6位) | 8.655 | (9位) | 7.820 | (1位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 193 | 584 | 489 | 587 | ||||
損失 | 127 | 559 | 476 | 477 | |||||
サービスA | 25 | (13位) | 86 | (3位) | 62 | (10位) | 93 | (2位) | |
サーブ時 | 61.1% | 52.5% | (7位) | 53.5% | (9位) | 57.8% | (3位) | ||
レシーブ時 | 60.3% | 49.6% | 47.8% | 52.5% | |||||
平均試合時間 | 24.4min | 25.5min | 26.0min | 24.5min | |||||
逆転勝利数 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 4 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (7位) |
16 | (3位) |
11 | (5位) |
10 | (8位) |
勝利 | 4 | (3位) | 10 | (2位) | 7 | (5位) | 8 | (6位) | |
敗戦 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
勝率 | 80.0% | 62.5% | (3位) | 63.6% | (3位) | 80.0% | (3位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 25 | 17 | 17 | ||||
損失 | 3 | 16 | 10 | 8 | |||||
完封率 | 75.0% | 60.0% | 71.4% | 50.0% | |||||
平均失点 | 6.917 | 7.293 | (1位) | 7.556 | (3位) | 7.120 | (2位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 116 | 355 | 225 | 219 | ||||
損失 | 83 | 299 | 204 | 178 | |||||
サービスA | 7 | (3位) | 24 | (4位) | 17 | (3位) | 10 | (7位) | |
サーブ時 | 64.7% | 54.0% | (6位) | 58.3% | (2位) | 49.5% | (5位) | ||
逆転勝利数 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
逆転敗戦数 | 1 | 1 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象