シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
13 2 |
(1位) (1位) |
16 1 |
(5位) (8位) |
15 - |
(12位) |
19 3 |
(3位) (4位) |
勝利 | 11 | (1位) | 13 | (2位) | 11 | (7位) | 12 | (3位) | |
敗戦 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
勝率 | 84.6% | (4位) | 81.3% | (1位) | 73.3% | (3位) | 63.2% | (7位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 31 | 42 | 34 | 42 | ||||
損失 | 8 | 17 | 20 | 26 | |||||
完封率 | 63.6% | 46.2% | 45.5% | 33.3% | |||||
平均失点 | 7.462 | (4位) | 7.153 | (1位) | 8.296 | (7位) | 8.000 | (3位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 399 | 576 | 521 | 625 | ||||
損失 | 291 | 422 | 448 | 544 | |||||
サービスA | 39 | (6位) | 48 | (13位) | 50 | (14位) | 56 | (8位) | |
サーブ時 | 64.2% | (4位) | 59.4% | (1位) | 54.7% | (6位) | 55.0% | (6位) | |
レシーブ時 | 51.6% | 56.0% | 52.9% | 52.0% | |||||
平均試合時間 | 27.2min | 33.5min | 36.3min | 33.2min | |||||
逆転勝利数 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
逆転敗戦数 | 1 | 2 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (26位) |
4 | (20位) |
8 | (12位) |
18 | (1位) |
勝利 | 1 | (17位) | 2 | (17位) | 4 | (10位) | 11 | (2位) | |
敗戦 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||
勝率 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 61.1% | (6位) | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 4 | 11 | 27 | ||||
損失 | 0 | 5 | 8 | 15 | |||||
完封率 | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 90.9% | |||||
平均失点 | 8.000 | 9.222 | 7.526 | 7.619 | (5位) | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 22 | 78 | 171 | 378 | ||||
損失 | 16 | 83 | 143 | 320 | |||||
サービスA | 0 | (32位) | 8 | (13位) | 3 | (24位) | 17 | (3位) | |
サーブ時 | 50.0% | 67.6% | 52.5% | 59.6% | (2位) | ||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象