シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(19位) |
20 3 |
(2位) (2位) |
7 1 |
(20位) (9位) |
21 1 |
(2位) (12位) |
勝利 | 3 | (12位) | 11 | (5位) | 2 | (22位) | 7 | (10位) | |
敗戦 | 1 | 9 | 5 | 14 | |||||
勝率 | 75.0% | 55.0% | (5位) | 28.6% | 33.3% | (11位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 10 | 41 | 9 | 29 | ||||
損失 | 6 | 33 | 14 | 49 | |||||
完封率 | 33.3% | 36.4% | 50.0% | 28.6% | |||||
平均失点 | 8.375 | 8.162 | (4位) | 9.217 | 9.205 | (9位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 151 | 656 | 188 | 629 | ||||
損失 | 134 | 604 | 212 | 718 | |||||
サービスA | 25 | (13位) | 115 | (1位) | 22 | (23位) | 113 | (1位) | |
サーブ時 | 58.0% | 55.0% | (5位) | 52.5% | 50.3% | (10位) | |||
レシーブ時 | 47.9% | 49.1% | 41.6% | 43.1% | |||||
平均試合時間 | 34.4min | 31.2min | 27.3min | 29.5min | |||||
逆転勝利数 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 8 | 2 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2022/23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (7位) |
1 | (31位) |
勝利 | 3 | (4位) | 0 | (28位) | |
敗戦 | 2 | 1 | |||
勝率 | 60.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | 1 | ||
損失 | 5 | 2 | |||
完封率 | 66.7% | 0.0% | |||
平均失点 | 7.615 | 7.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 110 | 18 | ||
損失 | 99 | 21 | |||
サービスA | 6 | (6位) | 0 | (37位) | |
サーブ時 | 48.0% | 33.3% | |||
逆転勝利数 | 1 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象