シングルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(34位) |
勝利 | 1 | (28位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 5 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.125 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 52 | |
損失 | 73 | ||
サービスA | 6 | (34位) | |
サーブ時 | 46.8% | ||
レシーブ時 | 36.5% | ||
平均試合時間 | 29.3min | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (31位) |
勝利 | 0 | (28位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.667 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 22 | |
損失 | 26 | ||
サービスA | 1 | (33位) | |
サーブ時 | 54.5% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象