シングルス成績
2021/22 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
10 - |
(16位) |
勝利 | 2 | (20位) | |
敗戦 | 8 | ||
勝率 | 20.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | |
損失 | 25 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 10.500 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 240 | |
損失 | 336 | ||
サービスA | 48 | (11位) | |
サーブ時 | 45.8% | ||
レシーブ時 | 37.6% | ||
平均試合時間 | 22.1min | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (31位) |
12 | (6位) |
勝利 | 0 | (28位) | 3 | (10位) | |
敗戦 | 1 | 9 | |||
勝率 | 0.0% | 25.0% | (7位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 10 | ||
損失 | 2 | 19 | |||
完封率 | 0.0% | 66.7% | |||
平均失点 | 8.333 | 9.069 | (7位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 18 | 216 | ||
損失 | 25 | 263 | |||
サービスA | 2 | (27位) | 16 | (4位) | |
サーブ時 | 33.3% | 45.1% | (8位) | ||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象