シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(31位) |
勝利 | 0 | (29位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 14 | |
損失 | 33 | ||
サービスA | 1 | (37位) | |
サーブ時 | 25.0% | ||
レシーブ時 | 34.8% | ||
平均試合時間 | 18.0min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (21位) |
6 | (11位) |
勝利 | 1 | (18位) | 2 | (12位) | |
敗戦 | 1 | 4 | |||
勝率 | 50.0% | 33.3% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 6 | ||
損失 | 3 | 9 | |||
完封率 | 0.0% | 50.0% | |||
平均失点 | 8.600 | 8.533 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 37 | 117 | ||
損失 | 43 | 128 | |||
サービスA | 2 | (24位) | 3 | (20位) | |
サーブ時 | 33.3% | 40.7% | |||
逆転勝利数 | 1 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象