シングルス成績
2021/22 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(37位) |
勝利 | 0 | (31位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 17 | |
損失 | 33 | ||
サービスA | 7 | (32位) | |
サーブ時 | 46.2% | ||
レシーブ時 | 20.8% | ||
平均試合時間 | 16.1min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2021/22 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (21位) |
勝利 | 1 | (16位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 33.3% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 4 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 9.500 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 49 | |
損失 | 57 | ||
サービスA | 3 | (20位) | |
サーブ時 | 46.2% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象