シングルス成績
2024/25 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(19位) |
2 - |
(32位) |
勝利 | 0 | (22位) | 1 | (27位) | |
敗戦 | 2 | 1 | |||
勝率 | 0.0% | 50.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 4 | ||
損失 | 6 | 5 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 10.714 | 9.889 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 52 | 75 | ||
損失 | 75 | 89 | |||
サービスA | 7 | (21位) | 11 | (30位) | |
サーブ時 | 47.6% | 46.3% | |||
レシーブ時 | 34.4% | 45.2% | |||
平均試合時間 | 29.4min | 35.4min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (15位) |
2 | (23位) |
勝利 | 0 | (19位) | 1 | (16位) | |
敗戦 | 1 | 1 | |||
勝率 | 0.0% | 50.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 2 | ||
損失 | 2 | 2 | |||
完封率 | 0.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 8.000 | 8.750 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 21 | 34 | ||
損失 | 24 | 35 | |||
サービスA | 1 | (17位) | 1 | (27位) | |
サーブ時 | 36.4% | 44.4% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象