シングルス成績
| 2025/26 | 2024/25 | 2021/22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 内VM |
8 - |
(7位) |
2 - |
(42位) |
2 - |
(32位) |
| 勝利 | 2 | (17位) | 0 | (42位) | 1 | (27位) | |
| 敗戦 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 勝率 | 25.0% | (10位) | 0% | 50.0% | |||
| ゲ ー ム |
獲得 | 11 | 1 | 4 | |||
| 損失 | 21 | 6 | 5 | ||||
| 完封率 | 0% | 0% | 0% | ||||
| 平均失点 | 9.531 | (10位) | 10.714 | 9.889 | |||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 253 | 52 | 75 | |||
| 損失 | 305 | 75 | 89 | ||||
| サービスA | 28 | (13位) | 7 | (41位) | 11 | (30位) | |
| サーブ時 | 48.7% | (9位) | 47.6% | 46.3% | |||
| レシーブ時 | 40.7% | 34.4% | 45.2% | ||||
| 平均試合時間 | 30.2min | 29.4min | 35.4min | ||||
| 逆転勝利数 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 逆転敗戦数 | 2 | 1 | 0 | ||||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
| 2024/25 | 2021/22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 | 2 | (35位) |
2 | (23位) |
| 勝利 | 1 | (28位) | 1 | (16位) | |
| 敗戦 | 1 | 1 | |||
| 勝率 | 50.0% | 50.0% | |||
| ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 2 | ||
| 損失 | 3 | 2 | |||
| 完封率 | 0% | 100.0% | |||
| 平均失点 | 7.000 | 8.750 | |||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 42 | 34 | ||
| 損失 | 42 | 35 | |||
| サービスA | 3 | (28位) | 1 | (27位) | |
| サーブ時 | 50.0% | 44.4% | |||
| 逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
| 逆転敗戦数 | 1 | 0 | |||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象









