シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2021/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(25位) |
1 - |
(44位) |
2 - |
(32位) |
勝利 | 1 | (14位) | 0 | (38位) | 0 | (31位) | |
敗戦 | 0 | 1 | 2 | ||||
勝率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 0 | 0 | |||
損失 | 0 | 3 | 6 | ||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
平均失点 | 7.000 | 11.000 | 11.000 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 0 | 14 | 41 | |||
損失 | 0 | 33 | 66 | ||||
サービスA | 2 | (27位) | 3 | (46位) | 11 | (30位) | |
サーブ時 | 64.3% | 41.7% | 50.9% | ||||
レシーブ時 | 0.0% | 17.4% | 25.9% | ||||
平均試合時間 | min | 20.0min | 18.5min | ||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (15位) |
勝利 | 0 | (19位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 12 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 0 | (27位) | |
サーブ時 | 37.5% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象