シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(27位) |
2 - |
(39位) |
2 - |
(34位) |
2 - |
(32位) |
勝利 | 1 | (19位) | 1 | (34位) | 0 | (34位) | 0 | (31位) | |
敗戦 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
勝率 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
損失 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||
完封率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 7.875 | 9.000 | 9.375 | 10.429 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 73 | 57 | 51 | 39 | ||||
損失 | 63 | 63 | 75 | 73 | |||||
サービスA | 15 | (22位) | 8 | (37位) | 6 | (34位) | 2 | (38位) | |
サーブ時 | 55.9% | 46.7% | 47.6% | 40.0% | |||||
レシーブ時 | 51.5% | 48.3% | 33.3% | 29.8% | |||||
平均試合時間 | 30.3min | 24.5min | 25.3min | 23.2min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (30位) |
2 | (23位) |
勝利 | 1 | (21位) | 1 | (16位) | |
敗戦 | 0 | 1 | |||
勝率 | 100.0% | 50.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 2 | ||
損失 | 0 | 2 | |||
完封率 | 100.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 9.500 | 9.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 22 | 29 | ||
損失 | 19 | 36 | |||
サービスA | 1 | (30位) | 4 | (16位) | |
サーブ時 | 75.0% | 64.3% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象