シングルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
7 - |
(20位) |
勝利 | 2 | (22位) | |
敗戦 | 5 | ||
勝率 | 28.6% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 10 | |
損失 | 17 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 9.333 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 203 | |
損失 | 252 | ||
サービスA | 18 | (26位) | |
サーブ時 | 46.7% | ||
レシーブ時 | 42.6% | ||
平均試合時間 | 31.5min | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (26位) |
勝利 | 1 | (24位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 5.600 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 46 | |
損失 | 28 | ||
サービスA | 2 | (27位) | |
サーブ時 | 47.6% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象