シングルス成績
| 0 | |||
|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 内VM |
- |
|
| 勝利 | |||
| 敗戦 | |||
| 勝率 | 0% | ||
| ゲ ー ム |
獲得 | ||
| 損失 | |||
| 完封率 | 0% | ||
| 平均失点 | 0 | ||
| ポ イ ン ト |
獲得 | ||
| 損失 | |||
| サービスA | |||
| サーブ時 | 0% | ||
| レシーブ時 | 0% | ||
| 平均試合時間 | min | ||
| 逆転勝利数 | |||
| 逆転敗戦数 | |||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
| 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 | 2 | (23位) |
| 勝利 | 0 | (24位) | |
| 敗戦 | 2 | ||
| 勝率 | 0% | ||
| ゲ ー ム |
獲得 | 1 | |
| 損失 | 4 | ||
| 完封率 | 0% | ||
| 平均失点 | 9.600 | ||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 36 | |
| 損失 | 48 | ||
| サービスA | 1 | (28位) | |
| サーブ時 | 38.1% | ||
| 逆転勝利数 | 0 | ||
| 逆転敗戦数 | 0 | ||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象









