シングルス成績
| 2024/25 | |||
|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(50位) |
| 勝利 | 0 | (42位) | |
| 敗戦 | 1 | ||
| 勝率 | 0% | ||
| ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
| 損失 | 3 | ||
| 完封率 | 0% | ||
| 平均失点 | 11.000 | ||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 24 | |
| 損失 | 33 | ||
| サービスA | 7 | (41位) | |
| サーブ時 | 51.7% | ||
| レシーブ時 | 32.1% | ||
| 平均試合時間 | 22.4min | ||
| 逆転勝利数 | 0 | ||
| 逆転敗戦数 | 0 | ||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
| 0 | |||
|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 | ||
| 勝利 | |||
| 敗戦 | |||
| 勝率 | 0% | ||
| ゲ ー ム |
獲得 | ||
| 損失 | |||
| 完封率 | 0% | ||
| 平均失点 | 0 | ||
| ポ イ ン ト |
獲得 | ||
| 損失 | |||
| サービスA | |||
| サーブ時 | 0% | ||
| 逆転勝利数 | |||
| 逆転敗戦数 | |||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象









