シングルス成績
2023/24 | 2022/23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
16 2 |
(5位) (4位) |
21 4 |
(2位) (3位) |
勝利 | 8 | (7位) | 8 | (11位) | |
敗戦 | 8 | 13 | |||
勝率 | 50.0% | (6位) | 38.1% | (14位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 28 | 31 | ||
損失 | 30 | 45 | |||
完封率 | 12.5% | 0.0% | |||
平均失点 | 8.828 | (8位) | 8.868 | (12位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 495 | 618 | ||
損失 | 512 | 674 | |||
サービスA | 65 | (7位) | 79 | (3位) | |
サーブ時 | 48.9% | (10位) | 48.6% | (14位) | |
レシーブ時 | 49.4% | 47.0% | |||
平均試合時間 | 27.0min | 28.3min | |||
逆転勝利数 | 5 | 3 | |||
逆転敗戦数 | 2 | 6 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (14位) |
勝利 | 3 | (15位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | |
損失 | 8 | ||
完封率 | 33.3% | ||
平均失点 | 8.667 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 113 | |
損失 | 130 | ||
サービスA | 3 | (23位) | |
サーブ時 | 51.7% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象