シングルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(31位) |
勝利 | 1 | (28位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 33.3% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | |
損失 | 7 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 10.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 89 | |
損失 | 110 | ||
サービスA | 2 | (43位) | |
サーブ時 | 48.0% | ||
レシーブ時 | 41.6% | ||
平均試合時間 | 31.4min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 17 | (3位) |
勝利 | 6 | (8位) | |
敗戦 | 11 | ||
勝率 | 35.3% | (8位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 16 | |
損失 | 28 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.523 | (8位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 329 | |
損失 | 375 | ||
サービスA | 7 | (14位) | |
サーブ時 | 48.6% | (6位) | |
逆転勝利数 | 5 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象