シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(27位) |
9 - |
(20位) |
勝利 | 0 | (28位) | 2 | (29位) | |
敗戦 | 2 | 7 | |||
勝率 | 0.0% | 22.2% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 13 | ||
損失 | 6 | 21 | |||
完封率 | 0.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 9.206 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 40 | 282 | ||
損失 | 66 | 313 | |||
サービスA | 2 | (34位) | 37 | (19位) | |
サーブ時 | 34.0% | 49.2% | |||
レシーブ時 | 40.4% | 45.7% | |||
平均試合時間 | 24.3min | 28.0min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | 2022/23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 14 | (4位) |
4 | (21位) |
勝利 | 6 | (7位) | 2 | (20位) | |
敗戦 | 8 | 2 | |||
勝率 | 42.9% | (8位) | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 13 | 4 | ||
損失 | 19 | 6 | |||
完封率 | 50.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 8.781 | (8位) | 9.100 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 260 | 73 | ||
損失 | 281 | 91 | |||
サービスA | 18 | (6位) | 5 | (18位) | |
サーブ時 | 56.1% | (4位) | 46.7% | ||
逆転勝利数 | 1 | 2 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象