シングルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
7 - |
(20位) |
勝利 | 0 | (34位) | |
敗戦 | 7 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 21 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 10.583 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 161 | |
損失 | 254 | ||
サービスA | 11 | (32位) | |
サーブ時 | 40.7% | ||
レシーブ時 | 36.9% | ||
平均試合時間 | 27.5min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 11 | (5位) |
勝利 | 4 | (10位) | |
敗戦 | 7 | ||
勝率 | 36.4% | (7位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 12 | |
損失 | 16 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 8.393 | (7位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 203 | |
損失 | 235 | ||
サービスA | 4 | (20位) | |
サーブ時 | 42.3% | (8位) | |
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象