シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(39位) |
勝利 | 2 | (29位) | |
敗戦 | 0 | ||
勝率 | 100.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 6 | |
損失 | 4 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 7.800 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 75 | |
損失 | 78 | ||
サービスA | 9 | (34位) | |
サーブ時 | 61.0% | ||
レシーブ時 | 36.8% | ||
平均試合時間 | 32.0min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (26位) |
勝利 | 2 | (20位) | |
敗戦 | 0 | ||
勝率 | 100.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | |
損失 | 1 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 7.200 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 45 | |
損失 | 36 | ||
サービスA | 4 | (20位) | |
サーブ時 | 57.1% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象