シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(27位) |
勝利 | 0 | (28位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.750 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 53 | |
損失 | 78 | ||
サービスA | 8 | (26位) | |
サーブ時 | 40.9% | ||
レシーブ時 | 40.0% | ||
平均試合時間 | 24.2min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (22位) |
勝利 | 0 | (25位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 15 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 0 | (29位) | |
サーブ時 | 40.0% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象