シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(32位) |
勝利 | 1 | (19位) | |
敗戦 | 0 | ||
勝率 | 100.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 0 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 0.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 33 | |
損失 | 0 | ||
サービスA | 0 | (37位) | |
サーブ時 | 0.0% | ||
レシーブ時 | 0.0% | ||
平均試合時間 | 01.5min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (16位) |
4 | (20位) |
勝利 | 2 | (11位) | 4 | (12位) | |
敗戦 | 1 | 0 | |||
勝率 | 66.7% | 100.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 8 | ||
損失 | 4 | 2 | |||
完封率 | 0.0% | 50.0% | |||
平均失点 | 7.333 | 6.300 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 65 | 92 | ||
損失 | 66 | 63 | |||
サービスA | 6 | (6位) | 12 | (8位) | |
サーブ時 | 57.6% | 75.6% | |||
逆転勝利数 | 2 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象