シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
9 2 |
(3位) (1位) |
14 1 |
(8位) (8位) |
勝利 | 2 | (16位) | 6 | (11位) | |
敗戦 | 7 | 8 | |||
勝率 | 22.2% | 42.9% | (9位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 20 | ||
損失 | 20 | 28 | |||
完封率 | 0.0% | 33.3% | |||
平均失点 | 8.966 | 9.167 | (10位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 225 | 401 | ||
損失 | 260 | 440 | |||
サービスA | 55 | (3位) | 98 | (2位) | |
サーブ時 | 51.2% | 55.3% | (4位) | ||
レシーブ時 | 41.3% | 39.9% | |||
平均試合時間 | 22.0min | 24.4min | |||
逆転勝利数 | 0 | 3 | |||
逆転敗戦数 | 2 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (26位) |
11 | (10位) |
勝利 | 0 | (27位) | 2 | (17位) | |
敗戦 | 1 | 9 | |||
勝率 | 0.0% | 18.2% | (10位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 7 | ||
損失 | 2 | 18 | |||
完封率 | 0.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 9.240 | (10位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 13 | 187 | ||
損失 | 22 | 231 | |||
サービスA | 1 | (26位) | 28 | (2位) | |
サーブ時 | 50.0% | 58.7% | (1位) | ||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象