シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(18位) |
3 - |
(35位) |
勝利 | 0 | (24位) | 0 | (38位) | |
敗戦 | 3 | 3 | |||
勝率 | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 1 | ||
損失 | 6 | 9 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 10.800 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 37 | 67 | ||
損失 | 66 | 108 | |||
サービスA | 5 | (25位) | 7 | (40位) | |
サーブ時 | 42.0% | 41.9% | |||
レシーブ時 | 37.3% | 34.8% | |||
平均試合時間 | 29.4min | 31.1min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (13位) |
3 | (24位) |
勝利 | 0 | (22位) | 1 | (21位) | |
敗戦 | 2 | 2 | |||
勝率 | 0.0% | 33.3% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 3 | ||
損失 | 4 | 5 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 9.600 | 8.250 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 28 | 55 | ||
損失 | 48 | 66 | |||
サービスA | 2 | (19位) | 3 | (23位) | |
サーブ時 | 52.9% | 40.6% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象