シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(44位) |
勝利 | 0 | (38位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.500 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 30 | |
損失 | 38 | ||
サービスA | 6 | (42位) | |
サーブ時 | 47.1% | ||
レシーブ時 | 41.2% | ||
平均試合時間 | 28.5min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (20位) |
17 | (2位) |
勝利 | 0 | (27位) | 7 | (6位) | |
敗戦 | 2 | 10 | |||
勝率 | 0.0% | 41.2% | (9位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 16 | ||
損失 | 4 | 23 | |||
完封率 | 0.0% | 57.1% | |||
平均失点 | 9.000 | 8.846 | (9位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 34 | 313 | ||
損失 | 45 | 345 | |||
サービスA | 1 | (26位) | 25 | (3位) | |
サーブ時 | 36.8% | 50.6% | (7位) | ||
逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象