シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
5 - |
(30位) |
勝利 | 0 | (38位) | |
敗戦 | 5 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 15 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 10.333 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 108 | |
損失 | 186 | ||
サービスA | 17 | (30位) | |
サーブ時 | 39.7% | ||
レシーブ時 | 33.8% | ||
平均試合時間 | 23.1min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (30位) |
勝利 | 0 | (31位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 10 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 1 | (30位) | |
サーブ時 | 28.6% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象