シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(39位) |
勝利 | 0 | (38位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.500 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 51 | |
損失 | 68 | ||
サービスA | 7 | (40位) | |
サーブ時 | 43.9% | ||
レシーブ時 | 41.9% | ||
平均試合時間 | 30.3min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 12 | (8位) |
勝利 | 6 | (7位) | |
敗戦 | 6 | ||
勝率 | 50.0% | (6位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 12 | |
損失 | 13 | ||
完封率 | 83.3% | ||
平均失点 | 8.520 | (6位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 221 | |
損失 | 213 | ||
サービスA | 6 | (16位) | |
サーブ時 | 50.0% | (8位) | |
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象