シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(19位) |
11 2 |
(17位) (4位) |
勝利 | 0 | (28位) | 1 | (34位) | |
敗戦 | 4 | 10 | |||
勝率 | 0.0% | 9.1% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 8 | ||
損失 | 12 | 26 | |||
完封率 | 0.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 10.294 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 73 | 241 | ||
損失 | 132 | 350 | |||
サービスA | 4 | (32位) | 40 | (17位) | |
サーブ時 | 42.0% | 45.0% | |||
レシーブ時 | 28.8% | 36.8% | |||
平均試合時間 | 19.4min | 21.3min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 7 | (2位) |
6 | (14位) |
勝利 | 3 | (4位) | 0 | (31位) | |
敗戦 | 4 | 6 | |||
勝率 | 42.9% | (6位) | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | 4 | ||
損失 | 10 | 12 | |||
完封率 | 33.3% | 0.0% | |||
平均失点 | 9.176 | (6位) | 9.312 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 129 | 117 | ||
損失 | 156 | 149 | |||
サービスA | 5 | (8位) | 4 | (18位) | |
サーブ時 | 33.3% | (8位) | 52.2% | ||
逆転勝利数 | 2 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象