シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 1 |
(31位) (8位) |
勝利 | 3 | (24位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 75.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 7.786 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 131 | |
損失 | 109 | ||
サービスA | 16 | (31位) | |
サーブ時 | 63.3% | ||
レシーブ時 | 45.8% | ||
平均試合時間 | 27.2min | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (30位) |
勝利 | 1 | (21位) | |
敗戦 | 0 | ||
勝率 | 100.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 0 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 7.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 22 | |
損失 | 14 | ||
サービスA | 0 | (35位) | |
サーブ時 | 50.0% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象