シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(31位) |
勝利 | 2 | (29位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | |
損失 | 9 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.588 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 137 | |
損失 | 146 | ||
サービスA | 14 | (32位) | |
サーブ時 | 50.7% | ||
レシーブ時 | 46.1% | ||
平均試合時間 | 31.4min | ||
逆転勝利数 | 2 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (24位) |
勝利 | 1 | (21位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 33.3% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 5 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.714 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 55 | |
損失 | 68 | ||
サービスA | 3 | (23位) | |
サーブ時 | 42.9% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象