シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
7 1 |
(24位) (8位) |
勝利 | 4 | (18位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 57.1% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 12 | |
損失 | 12 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.583 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 220 | |
損失 | 230 | ||
サービスA | 19 | (29位) | |
サーブ時 | 52.2% | ||
レシーブ時 | 45.5% | ||
平均試合時間 | 27.4min | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (19位) |
勝利 | 4 | (12位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 80.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 75.0% | ||
平均失点 | 6.364 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 103 | |
損失 | 70 | ||
サービスA | 3 | (23位) | |
サーブ時 | 54.5% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象