シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(4位) |
勝利 | 1 | (9位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 25.0% | (13位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | |
損失 | 10 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 10.357 | (16位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 104 | |
損失 | 145 | ||
サービスA | 11 | (12位) | |
サーブ時 | 42.7% | (16位) | |
レシーブ時 | 41.1% | ||
平均試合時間 | 27.0min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (12位) |
勝利 | 0 | (14位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 4 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 1 | (13位) | |
サーブ時 | 16.7% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象