シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(19位) |
勝利 | 1 | (19位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 25.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | |
損失 | 9 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 9.214 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 110 | |
損失 | 129 | ||
サービスA | 6 | (29位) | |
サーブ時 | 50.0% | ||
レシーブ時 | 41.4% | ||
平均試合時間 | 28.3min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (26位) |
勝利 | 0 | (27位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 13 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 1 | (26位) | |
サーブ時 | 50.0% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象