シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(31位) |
勝利 | 0 | (28位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 25 | |
損失 | 33 | ||
サービスA | 6 | (29位) | |
サーブ時 | 55.2% | ||
レシーブ時 | 31.0% | ||
平均試合時間 | 18.4min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (20位) |
勝利 | 0 | (27位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 4 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 20 | |
損失 | 44 | ||
サービスA | 1 | (26位) | |
サーブ時 | 40.0% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象