シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(19位) |
勝利 | 0 | (28位) | |
敗戦 | 4 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 12 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 65 | |
損失 | 132 | ||
サービスA | 6 | (29位) | |
サーブ時 | 36.0% | ||
レシーブ時 | 29.9% | ||
平均試合時間 | 23.1min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (4位) |
勝利 | 0 | (27位) | |
敗戦 | 6 | ||
勝率 | 0.0% | (9位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 12 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.643 | (9位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 85 | |
損失 | 135 | ||
サービスA | 5 | (8位) | |
サーブ時 | 33.3% | (8位) | |
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象