シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(19位) |
勝利 | 0 | (28位) | |
敗戦 | 4 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | |
損失 | 12 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 10.615 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 82 | |
損失 | 138 | ||
サービスA | 7 | (28位) | |
サーブ時 | 43.2% | ||
レシーブ時 | 30.6% | ||
平均試合時間 | 26.0min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (26位) |
勝利 | 1 | (17位) | |
敗戦 | 0 | ||
勝率 | 100.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 1 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 24 | |
損失 | 24 | ||
サービスA | 3 | (17位) | |
サーブ時 | 50.0% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象