シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(31位) |
勝利 | 0 | (28位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 25 | |
損失 | 33 | ||
サービスA | 10 | (25位) | |
サーブ時 | 58.6% | ||
レシーブ時 | 27.6% | ||
平均試合時間 | 24.3min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (26位) |
勝利 | 0 | (27位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 17 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 5 | (8位) | |
サーブ時 | 58.3% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象